Kadastrale gemeenten
- 's-Graveland (GVL00) — 660 van 2 901 percelen in Natura 2000
- 's-Gravendeel (GVD02) — 0 van 5 073 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH00) — 0 van 430 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH01) — 0 van 432 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH02) — 0 van 899 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH03) — 0 van 466 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH04) — 0 van 383 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH05) — 0 van 266 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH06) — 0 van 669 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH07) — 0 van 640 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH08) — 0 van 2 793 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH09) — 0 van 2 370 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH10) — 0 van 1 113 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH11) — 0 van 3 509 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH12) — 0 van 2 433 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH13) — 0 van 122 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH14) — 21 van 3 288 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH15) — 0 van 1 758 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH16) — 0 van 3 253 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH17) — 0 van 1 364 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH18) — 0 van 1 382 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH19) — 0 van 2 112 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH20) — 0 van 1 803 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH21) — 0 van 816 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH22) — 0 van 920 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH23) — 0 van 1 800 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH24) — 0 van 1 210 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH25) — 0 van 788 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH26) — 0 van 5 983 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH27) — 6 van 5 298 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH28) — 0 van 3 520 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH29) — 0 van 3 722 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH30) — 0 van 2 365 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH31) — 25 van 2 199 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH32) — 0 van 559 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH33) — 0 van 391 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH34) — 0 van 1 616 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH35) — 0 van 1 945 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH36) — 0 van 1 906 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH37) — 0 van 3 483 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH38) — 0 van 3 530 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH39) — 0 van 2 507 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH40) — 0 van 10 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH41) — 0 van 394 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH42) — 0 van 316 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH43) — 0 van 3 558 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH44) — 0 van 2 030 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH45) — 0 van 1 072 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH46) — 0 van 1 303 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH47) — 0 van 1 436 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH48) — 0 van 1 120 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenhage (GVH49) — 0 van 2 105 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenmoer (GVM00) — 0 van 1 460 percelen in Natura 2000
- 's-Gravenzande (GVZ00) — 34 van 11 761 percelen in Natura 2000
- 's-Heerenberg (HRB00) — 0 van 3 658 percelen in Natura 2000
- 's-Hertogenbosch (HTG00) — 159 van 36 297 percelen in Natura 2000
- 't Zandt (ZAN00) — 0 van 2 164 percelen in Natura 2000
- Aalburg (ABG00) — 93 van 10 047 percelen in Natura 2000
- Aalsmeer (AMR03) — 0 van 18 687 percelen in Natura 2000
- Aalst Gelderland (AAL02) — 0 van 253 percelen in Natura 2000
- Aalst Noord-Brabant (AAL01) — 20 van 5 371 percelen in Natura 2000
- Aalten (ATN02) — 0 van 14 370 percelen in Natura 2000
- Aardenburg (ADB00) — 0 van 5 490 percelen in Natura 2000
- Aarlanderveen (ALD00) — 1 van 5 143 percelen in Natura 2000
- Aarle-Rixtel (ALE00) — 0 van 3 497 percelen in Natura 2000
- Abbenbroek (ABB00) — 0 van 476 percelen in Natura 2000
- Abcoude (ACD00) — 56 van 5 071 percelen in Natura 2000
- Abstede (ASD40) — 0 van 10 127 percelen in Natura 2000
- Adorp (ADP00) — 0 van 1 764 percelen in Natura 2000
- Aduard (ADA00) — 0 van 2 818 percelen in Natura 2000
- Aerdt (AER00) — 429 van 1 280 percelen in Natura 2000
- Afferden (AFD00) — 117 van 714 percelen in Natura 2000
- Akersloot (AKS01) — 0 van 3 645 percelen in Natura 2000
- Akkerwoude (AKW00) — 0 van 6 310 percelen in Natura 2000
- Akkrum (AKM02) — 0 van 3 463 percelen in Natura 2000
- Alblasserdam (ABS01) — 80 van 7 664 percelen in Natura 2000
- Alem (ALM00) — 0 van 942 percelen in Natura 2000
- Alkemade (AKM01) — 0 van 10 662 percelen in Natura 2000
- Alkmaar (AMR01) — 0 van 34 302 percelen in Natura 2000
- Almen (AMN00) — 0 van 2 554 percelen in Natura 2000
- Almere (AMR04) — 27 van 75 132 percelen in Natura 2000
- Alphen (APN02) — 0 van 83 percelen in Natura 2000
- Alphen aan den Rijn (APN01) — 0 van 11 104 percelen in Natura 2000
- Alphen en Riel (APN03) — 0 van 3 848 percelen in Natura 2000
- Ambt-Almelo (AML01) — 0 van 33 324 percelen in Natura 2000
- Ambt-Delden (DDN01) — 0 van 7 408 percelen in Natura 2000
- Ambt-Doetinchem (DTC01) — 0 van 24 787 percelen in Natura 2000
- Ambt-Hardenberg (HDB01) — 5 van 24 618 percelen in Natura 2000
- Ambt-Ommen (OMN01) — 1 011 van 12 309 percelen in Natura 2000
- Amby (ABY00) — 0 van 1 953 percelen in Natura 2000
- Ameide (AMD00) — 16 van 1 905 percelen in Natura 2000
- Amerongen (AMR02) — 116 van 4 332 percelen in Natura 2000
- Amersfoort (AMF00) — 0 van 41 769 percelen in Natura 2000
- Ammerstol (AMS01) — 0 van 1 028 percelen in Natura 2000
- Ammerzoden (AMZ00) — 0 van 3 486 percelen in Natura 2000
- Amstelveen (ASV00) — 0 van 27 629 percelen in Natura 2000
- Amstenrade (ASR00) — 0 van 784 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD02) — 0 van 856 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD03) — 0 van 2 463 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD04) — 0 van 1 972 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD05) — 0 van 2 911 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD06) — 0 van 4 081 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD07) — 0 van 3 745 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD08) — 0 van 3 560 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD09) — 0 van 1 985 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD10) — 0 van 960 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD11) — 0 van 1 547 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD12) — 0 van 521 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD13) — 0 van 3 025 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD14) — 0 van 3 845 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD15) — 0 van 2 658 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD16) — 0 van 2 502 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD17) — 0 van 3 905 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD18) — 0 van 5 300 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD19) — 0 van 2 751 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD20) — 0 van 854 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD21) — 0 van 1 837 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD22) — 0 van 1 327 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD23) — 0 van 1 655 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD24) — 0 van 674 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD25) — 0 van 207 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD26) — 0 van 122 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD27) — 0 van 610 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD28) — 0 van 4 547 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD29) — 0 van 468 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD30) — 0 van 3 848 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD31) — 0 van 5 252 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD32) — 0 van 1 120 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD33) — 0 van 986 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD34) — 0 van 806 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD35) — 0 van 1 359 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD36) — 0 van 526 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD37) — 5 van 451 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD41) — 19 van 3 193 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD42) — 0 van 1 031 percelen in Natura 2000
- Amsterdam (ASD43) — 0 van 121 percelen in Natura 2000
- Andijk (ADK00) — 15 van 5 486 percelen in Natura 2000
- Angeren (AGR00) — 101 van 2 199 percelen in Natura 2000
- Angerlo (AGL00) — 14 van 1 410 percelen in Natura 2000
- Anjum (AJM00) — 39 van 3 232 percelen in Natura 2000
- Ankeveen (AKV00) — 49 van 774 percelen in Natura 2000
- Anloo (ALO00) — 699 van 8 797 percelen in Natura 2000
- Anna Paulowna (ANA01) — 2 van 7 923 percelen in Natura 2000
- Apeldoorn (APD01) — 790 van 39 478 percelen in Natura 2000
- Apeldoorn (APD02) — 0 van 9 859 percelen in Natura 2000
- Apeldoorn (APD03) — 4 van 3 587 percelen in Natura 2000
- Apeldoorn (APD04) — 0 van 5 781 percelen in Natura 2000
- Appeltern (APT00) — 0 van 4 235 percelen in Natura 2000
- Appingedam (APG00) — 0 van 6 067 percelen in Natura 2000
- Arcen en Velden (ACN00) — 1 196 van 10 239 percelen in Natura 2000
- Arkel (AKL00) — 107 van 2 178 percelen in Natura 2000
- Arnemuiden (ANM00) — 12 van 3 175 percelen in Natura 2000
- Arnhem (AHM01) — 586 van 33 948 percelen in Natura 2000
- Arnhem (AHM02) — 0 van 234 percelen in Natura 2000
- Arnhem (AHM03) — 0 van 6 702 percelen in Natura 2000
- Arnhem (AHM04) — 0 van 6 529 percelen in Natura 2000
- Arnhem (AHM05) — 0 van 4 874 percelen in Natura 2000
- Arum (ARM00) — 2 van 2 804 percelen in Natura 2000
- Asperen (APR00) — 73 van 1 673 percelen in Natura 2000
- Assen (ASN00) — 265 van 30 838 percelen in Natura 2000
- Assendelft (ASD01) — 13 van 10 622 percelen in Natura 2000
- Asten (ATN01) — 18 van 10 818 percelen in Natura 2000
- Avereest (AVE00) — 0 van 12 303 percelen in Natura 2000
- Axel (AEL00) — 0 van 9 041 percelen in Natura 2000
- Baambrugge (BBG02) — 0 van 1 766 percelen in Natura 2000
- Baard (BAA02) — 0 van 2 282 percelen in Natura 2000
- Baarle-Nassau (BLE01) — 0 van 8 307 percelen in Natura 2000
- Baarn (BAA01) — 0 van 10 110 percelen in Natura 2000
- Baexem (BXM00) — 0 van 1 486 percelen in Natura 2000
- Baflo (BLO00) — 3 van 2 300 percelen in Natura 2000
- Bahr en Lathum (BAH00) — 195 van 3 055 percelen in Natura 2000
- Bakel en Milheeze (BKL02) — 0 van 7 362 percelen in Natura 2000
- Balgoy (BGY00) — 0 van 623 percelen in Natura 2000
- Balk (BAL00) — 137 van 10 201 percelen in Natura 2000
- Ballum (BLM00) — 157 van 3 214 percelen in Natura 2000
- Barendrecht (BRD00) — 1 van 18 354 percelen in Natura 2000
- Barneveld (BNV00) — 0 van 16 529 percelen in Natura 2000
- Barsingerhorn (BSG00) — 0 van 1 950 percelen in Natura 2000
- Batenburg (BTB00) — 0 van 681 percelen in Natura 2000
- Bathmen (BMN02) — 0 van 4 278 percelen in Natura 2000
- Bedum (BDM00) — 0 van 6 290 percelen in Natura 2000
- Beegden (BDN00) — 0 van 1 849 percelen in Natura 2000
- Beek (BEE02) — 0 van 8 472 percelen in Natura 2000
- Beek en Donk (BEE01) — 0 van 6 107 percelen in Natura 2000
- Beekbergen (BBG01) — 3 414 van 15 697 percelen in Natura 2000
- Beemster (BSR00) — 0 van 6 802 percelen in Natura 2000
- Beerta (BTA00) — 19 van 2 355 percelen in Natura 2000
- Beesd (BEE03) — 133 van 4 612 percelen in Natura 2000
- Beesel (BSL02) — 13 van 9 118 percelen in Natura 2000
- Beetgum (BGM01) — 0 van 4 249 percelen in Natura 2000
- Beets (BEE05) — 6 van 980 percelen in Natura 2000
- Beetsterzwaag (BSZ00) — 179 van 4 306 percelen in Natura 2000
- Beilen (BLN00) — 8 van 13 522 percelen in Natura 2000
- Belfeld (BFD00) — 0 van 4 048 percelen in Natura 2000
- Bellingwolde (BLW00) — 0 van 4 724 percelen in Natura 2000
- Bemelen (BML01) — 0 van 181 percelen in Natura 2000
- Bemmel (BML02) — 168 van 7 565 percelen in Natura 2000
- Bennebroek (BNB00) — 0 van 2 461 percelen in Natura 2000
- Bennekom (BNK01) — 454 van 7 960 percelen in Natura 2000
- Benschop (BSP00) — 0 van 765 percelen in Natura 2000
- Benthuizen (BHZ02) — 5 van 2 684 percelen in Natura 2000
- Berg en Terblijt (BER01) — 198 van 1 905 percelen in Natura 2000
- Bergambacht (BAB00) — 0 van 5 422 percelen in Natura 2000
- Bergeijk (BEK00) — 32 van 8 397 percelen in Natura 2000
- Bergen Limburg (BGN02) — 843 van 11 455 percelen in Natura 2000
- Bergen Noord-Holland (BGN03) — 156 van 7 589 percelen in Natura 2000
- Bergen op Zoom (BGN01) — 625 van 23 503 percelen in Natura 2000
- Bergh (BER02) — 0 van 8 568 percelen in Natura 2000
- Bergharen (BHR02) — 0 van 2 495 percelen in Natura 2000
- Berghem (BHM00) — 0 van 4 931 percelen in Natura 2000
- Bergschenhoek (BSH00) — 0 van 8 267 percelen in Natura 2000
- Bergum (BGM02) — 228 van 10 664 percelen in Natura 2000
- Berkel (BKL04) — 0 van 7 549 percelen in Natura 2000
- Berkel en Rodenrijs (BKL01) — 0 van 14 408 percelen in Natura 2000
- Berkenwoude (BKW00) — 0 van 1 940 percelen in Natura 2000
- Berlicum (BLC00) — 0 van 6 256 percelen in Natura 2000
- Berlikum (BLK00) — 0 van 2 702 percelen in Natura 2000
- Bernisse (BNS04) — 44 van 3 866 percelen in Natura 2000
- Best (BES00) — 0 van 15 087 percelen in Natura 2000
- Beuningen (BNG00) — 97 van 8 490 percelen in Natura 2000
- Beusichem (BSC00) — 0 van 874 percelen in Natura 2000
- Beverwijk (BVW00) — 0 van 3 793 percelen in Natura 2000
- Bierum (BRM01) — 3 van 3 688 percelen in Natura 2000
- Bingelrade (BGR02) — 0 van 784 percelen in Natura 2000
- Birdaard (BDD00) — 0 van 2 653 percelen in Natura 2000
- Bladel (BDL01) — 139 van 7 938 percelen in Natura 2000
- Blankenham (BKH00) — 27 van 705 percelen in Natura 2000
- Blaricum (BRC00) — 10 van 7 189 percelen in Natura 2000
- Bleiswijk (BWK02) — 0 van 6 892 percelen in Natura 2000
- Blesdijke (BDK00) — 0 van 2 745 percelen in Natura 2000
- Bleskensgraaf (BKG00) — 8 van 1 780 percelen in Natura 2000
- Blija (BJA00) — 43 van 3 842 percelen in Natura 2000
- Bloemendaal (BMD00) — 355 van 8 585 percelen in Natura 2000
- Blokzijl (BZL00) — 266 van 1 333 percelen in Natura 2000
- Bocholtz (BCZ00) — 0 van 289 percelen in Natura 2000
- Bodegraven (BDG00) — 0 van 12 083 percelen in Natura 2000
- Boekel (BKL05) — 0 van 7 341 percelen in Natura 2000
- Bolsward (BWD01) — 0 van 5 560 percelen in Natura 2000
- Boornbergum (BBG03) — 0 van 5 059 percelen in Natura 2000
- Borculo (BCL00) — 0 van 5 132 percelen in Natura 2000
- Borger (BGR01) — 31 van 12 107 percelen in Natura 2000
- Borgharen (BHR01) — 4 van 1 052 percelen in Natura 2000
- Borkel en Schaft (BKL06) — 164 van 1 540 percelen in Natura 2000
- Born (BOR00) — 0 van 7 530 percelen in Natura 2000
- Borne (BNE00) — 0 van 13 423 percelen in Natura 2000
- Borsele (BSL01) — 80 van 21 061 percelen in Natura 2000
- Boskoop (BKP00) — 0 van 9 076 percelen in Natura 2000
- Boxmeer (BMR00) — 31 van 12 953 percelen in Natura 2000
- Boxtel (BTL00) — 245 van 13 353 percelen in Natura 2000
- Brakel (BKL08) — 143 van 5 936 percelen in Natura 2000
- Brandwijk (BWK01) — 21 van 1 068 percelen in Natura 2000
- Breda (BDA00) — 0 van 33 138 percelen in Natura 2000
- Brederwiede (BDW00) — 623 van 3 797 percelen in Natura 2000
- Bredevoort (BDV00) — 0 van 1 033 percelen in Natura 2000
- Breukelen (BKL09) — 0 van 1 631 percelen in Natura 2000
- Breukelen Sint Pieters (BKL03) — 225 van 1 680 percelen in Natura 2000
- Breukelen-Nijenrode (BKL07) — 0 van 3 844 percelen in Natura 2000
- Brielle (BLE02) — 0 van 8 308 percelen in Natura 2000
- Broek in Waterland (BRO00) — 15 van 2 699 percelen in Natura 2000
- Broekhuizen (BHZ01) — 0 van 1 987 percelen in Natura 2000
- Brouwershaven (BWH00) — 37 van 5 008 percelen in Natura 2000
- Bruinisse (BNS00) — 27 van 3 536 percelen in Natura 2000
- Brummen (BMN01) — 584 van 8 573 percelen in Natura 2000
- Brunssum (BSM02) — 31 van 12 858 percelen in Natura 2000
- Budel (BDL02) — 66 van 8 650 percelen in Natura 2000
- Buggenum (BGN04) — 0 van 766 percelen in Natura 2000
- Buitenpost (BTP00) — 0 van 3 223 percelen in Natura 2000
- Bunde (BDE00) — 92 van 3 533 percelen in Natura 2000
- Bunnik (BNK02) — 0 van 5 243 percelen in Natura 2000
- Bunschoten (BST01) — 9 van 11 740 percelen in Natura 2000
- Buren (BRN00) — 0 van 6 144 percelen in Natura 2000
- Burgwerd (BWD02) — 0 van 815 percelen in Natura 2000
- Burum (BRM02) — 12 van 2 149 percelen in Natura 2000
- Bussum (BSM01) — 0 van 13 177 percelen in Natura 2000
- Buurmalsen (BMS00) — 0 van 514 percelen in Natura 2000
- Cadier en Keer (CDR00) — 3 van 1 720 percelen in Natura 2000
- Callantsoog (CLO00) — 67 van 3 153 percelen in Natura 2000
- Capelle (CPL02) — 183 van 2 574 percelen in Natura 2000
- Capelle aan den IJssel (CPL01) — 0 van 18 513 percelen in Natura 2000
- Castricum (CTC00) — 410 van 11 294 percelen in Natura 2000
- Catharijne (CTR00) — 0 van 19 058 percelen in Natura 2000
- Chaam (CHA00) — 0 van 7 176 percelen in Natura 2000
- Charlois (CLS00) — 0 van 17 805 percelen in Natura 2000
- Coevorden (CVD00) — 0 van 9 719 percelen in Natura 2000
- Cothen (CTN00) — 0 van 1 728 percelen in Natura 2000
- Cuijk (CUI00) — 2 van 14 822 percelen in Natura 2000
- Culemborg (CLB00) — 0 van 13 769 percelen in Natura 2000
- Dalen (DLN00) — 0 van 5 506 percelen in Natura 2000
- Dalfsen (DSN01) — 0 van 16 379 percelen in Natura 2000
- De Bilt (BIL01) — 0 van 12 737 percelen in Natura 2000
- De Lier (LIE00) — 0 van 7 673 percelen in Natura 2000
- De Rijp (RIJ00) — 0 van 2 076 percelen in Natura 2000
- De Wijk (WIJ03) — 0 van 4 410 percelen in Natura 2000
- Deil (DEI00) — 0 van 3 855 percelen in Natura 2000
- Deinum (DNM00) — 0 van 2 597 percelen in Natura 2000
- Delfshaven (DHV00) — 0 van 8 765 percelen in Natura 2000
- Delft (DEL00) — 0 van 26 073 percelen in Natura 2000
- Delfzijl (DZL01) — 12 van 9 953 percelen in Natura 2000
- Den Bommel (BML03) — 0 van 1 274 percelen in Natura 2000
- Den Dungen (DGN02) — 0 van 3 007 percelen in Natura 2000
- Den Ham (HAM00) — 112 van 9 460 percelen in Natura 2000
- Den Helder (HDR00) — 82 van 29 235 percelen in Natura 2000
- Denekamp (DNK00) — 188 van 11 984 percelen in Natura 2000
- Deurne (DNE00) — 81 van 20 467 percelen in Natura 2000
- Deventer (DVT00) — 75 van 30 699 percelen in Natura 2000
- Didam (DDM00) — 0 van 10 115 percelen in Natura 2000
- Diemen (DMN00) — 1 van 8 109 percelen in Natura 2000
- Diepenheim (DPH00) — 0 van 3 276 percelen in Natura 2000
- Diepenveen (DPV00) — 103 van 9 675 percelen in Natura 2000
- Dieren (DRN00) — 370 van 9 087 percelen in Natura 2000
- Diessen (DSN02) — 8 van 2 267 percelen in Natura 2000
- Diever (DVR00) — 588 van 5 709 percelen in Natura 2000
- Dinteloord (DTO02) — 24 van 4 189 percelen in Natura 2000
- Dinxperlo (DPL00) — 0 van 5 061 percelen in Natura 2000
- Dirksland (DLD00) — 42 van 4 336 percelen in Natura 2000
- Dodewaard (DDW00) — 47 van 3 414 percelen in Natura 2000
- Doesburg (DBG02) — 66 van 4 912 percelen in Natura 2000
- Dokkum (DKM00) — 0 van 6 832 percelen in Natura 2000
- Domburg (DBG03) — 89 van 5 217 percelen in Natura 2000
- Dongen (DGN01) — 0 van 11 979 percelen in Natura 2000
- Donkerbroek (DKB00) — 0 van 5 731 percelen in Natura 2000
- Doorn (DOO00) — 0 van 5 245 percelen in Natura 2000
- Doornenburg (DNB00) — 106 van 1 877 percelen in Natura 2000
- Doornspijk (DSK00) — 310 van 9 223 percelen in Natura 2000
- Doorwerth (DWH00) — 384 van 2 594 percelen in Natura 2000
- Dordrecht (DDT00) — 209 van 37 720 percelen in Natura 2000
- Drachten (DTN02) — 0 van 20 241 percelen in Natura 2000
- Drechterland (DTL00) — 0 van 6 394 percelen in Natura 2000
- Dreumel (DML02) — 64 van 2 892 percelen in Natura 2000
- Driebergen-Rijsenburg (DBG01) — 0 van 8 110 percelen in Natura 2000
- Driel (DRI00) — 0 van 780 percelen in Natura 2000
- Drogeham (DGH00) — 0 van 5 461 percelen in Natura 2000
- Dronrijp (DRP00) — 0 van 2 636 percelen in Natura 2000
- Dronten (DTN01) — 81 van 23 871 percelen in Natura 2000
- Drunen (DNN00) — 767 van 11 158 percelen in Natura 2000
- Druten (DTN03) — 126 van 9 098 percelen in Natura 2000
- Dubbeldam (DBD00) — 0 van 5 913 percelen in Natura 2000
- Duiveland (DVL00) — 44 van 4 458 percelen in Natura 2000
- Duiven (DVN00) — 6 van 11 068 percelen in Natura 2000
- Dussen (DSN03) — 163 van 5 145 percelen in Natura 2000
- Duurswoude (DWD00) — 20 van 2 144 percelen in Natura 2000
- Dwingeloo (DGL00) — 876 van 5 590 percelen in Natura 2000
- Echt (ECH00) — 29 van 16 552 percelen in Natura 2000
- Echteld (ETD00) — 239 van 2 530 percelen in Natura 2000
- Eck en Wiel (ECK00) — 15 van 744 percelen in Natura 2000
- Edam (EDM00) — 41 van 16 895 percelen in Natura 2000
- Ede (EDE01) — 673 van 35 234 percelen in Natura 2000
- Ee (EEX00) — 11 van 3 450 percelen in Natura 2000
- Eelde (EDE02) — 9 van 8 356 percelen in Natura 2000
- Eemnes (ENS00) — 13 van 6 425 percelen in Natura 2000
- Eenrum (ERM00) — 83 van 2 169 percelen in Natura 2000
- Eersel (ESL00) — 7 van 9 702 percelen in Natura 2000
- Egmond aan Zee (EMD01) — 5 van 2 369 percelen in Natura 2000
- Egmond-Binnen (EMD02) — 32 van 5 303 percelen in Natura 2000
- Eibergen (EBG02) — 0 van 12 641 percelen in Natura 2000
- Eijsden (EDN00) — 41 van 7 383 percelen in Natura 2000
- Eindhoven (EHV00) — 0 van 1 398 percelen in Natura 2000
- Elburg (EBG01) — 11 van 5 588 percelen in Natura 2000
- Elsloo (ELO00) — 61 van 5 249 percelen in Natura 2000
- Elst (ELS00) — 0 van 11 588 percelen in Natura 2000
- Emmen (EMN00) — 80 van 54 757 percelen in Natura 2000
- Enkhuizen (EHZ00) — 18 van 9 956 percelen in Natura 2000
- Enschede (ESD00) — 0 van 12 783 percelen in Natura 2000
- Epe en Oene (EPE00) — 1 539 van 17 321 percelen in Natura 2000
- Ermelo (EML00) — 1 512 van 16 586 percelen in Natura 2000
- Erp (ERP00) — 0 van 5 636 percelen in Natura 2000
- Esch (ESC00) — 0 van 1 570 percelen in Natura 2000
- Est en Opijnen (EST00) — 24 van 1 561 percelen in Natura 2000
- Etten-Leur (ETN01) — 0 van 21 771 percelen in Natura 2000
- Everdingen (EVD00) — 0 van 706 percelen in Natura 2000
- Ewijk (EWK00) — 88 van 4 284 percelen in Natura 2000
- Ezinge (EZG00) — 0 van 2 461 percelen in Natura 2000
- Ferwerd (FWD00) — 225 van 2 218 percelen in Natura 2000
- Fijnaart (FNT01) — 14 van 5 098 percelen in Natura 2000
- Finsterwolde (FSW00) — 28 van 2 531 percelen in Natura 2000
- Franeker (FNK00) — 0 van 7 229 percelen in Natura 2000
- Gaast (GAA00) — 5 van 950 percelen in Natura 2000
- Gameren (GMR00) — 0 van 171 percelen in Natura 2000
- Garderen (GDR03) — 1 049 van 10 227 percelen in Natura 2000
- Gasselte (GST00) — 8 van 4 077 percelen in Natura 2000
- Geertruidenberg (GTD01) — 3 van 3 687 percelen in Natura 2000
- Geervliet (GVT00) — 0 van 969 percelen in Natura 2000
- Geesteren (GTR00) — 0 van 3 707 percelen in Natura 2000
- Geffen (GFN00) — 0 van 3 425 percelen in Natura 2000
- Geldermalsen (GDM00) — 0 van 10 714 percelen in Natura 2000
- Geldrop (GDP00) — 0 van 12 180 percelen in Natura 2000
- Geleen (GLN00) — 0 van 14 665 percelen in Natura 2000
- Gemert (GMT00) — 0 van 12 421 percelen in Natura 2000
- Gendringen (GDG00) — 0 van 13 581 percelen in Natura 2000
- Gendt (GEN00) — 160 van 4 212 percelen in Natura 2000
- Genemuiden (GNM00) — 101 van 5 981 percelen in Natura 2000
- Gennep (GNP00) — 35 van 6 715 percelen in Natura 2000
- Gestel (GTL01) — 0 van 10 510 percelen in Natura 2000
- Geulle (GLE02) — 235 van 2 722 percelen in Natura 2000
- Giekerk (GKK02) — 75 van 4 688 percelen in Natura 2000
- Giessenburg (GSB00) — 0 van 3 925 percelen in Natura 2000
- Gieten (GTN00) — 7 van 4 737 percelen in Natura 2000
- Giethoorn (GHN00) — 614 van 1 683 percelen in Natura 2000
- Gilze en Rijen (GZE00) — 0 van 14 817 percelen in Natura 2000
- Ginneken (GNK02) — 0 van 12 515 percelen in Natura 2000
- Goedereede (GDR01) — 117 van 2 513 percelen in Natura 2000
- Goes (GOE00) — 60 van 21 119 percelen in Natura 2000
- Goirle (GLE01) — 92 van 12 913 percelen in Natura 2000
- Goor (GOO00) — 0 van 6 317 percelen in Natura 2000
- Gorinchem (GRC00) — 14 van 13 201 percelen in Natura 2000
- Gorredijk (GRD00) — 28 van 6 870 percelen in Natura 2000
- Gorssel (GSL01) — 400 van 10 201 percelen in Natura 2000
